12. December
Bönetider, December 2015 | ||||||
Dag | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 06:28 | 08:29 | 12:02 | 13:18 | 15:33 | 17:36 |
2 | 06:29 | 08:31 | 12:02 | 13:18 | 15:32 | 17:35 |
3 | 06:30 | 08:32 | 12:02 | 13:17 | 15:31 | 17:35 |
4 | 06:31 | 08:34 | 12:03 | 13:17 | 15:30 | 17:34 |
5 | 06:33 | 08:36 | 12:03 | 13:16 | 15:29 | 17:34 |
6 | 06:34 | 08:37 | 12:04 | 13:16 | 15:29 | 17:33 |
7 | 06:35 | 08:39 | 12:04 | 13:15 | 15:28 | 17:33 |
8 | 06:36 | 08:40 | 12:04 | 13:15 | 15:27 | 17:33 |
9 | 06:37 | 08:42 | 12:05 | 13:15 | 15:27 | 17:32 |
10 | 06:38 | 08:43 | 12:05 | 13:15 | 15:26 | 17:32 |
11 | 06:39 | 08:44 | 12:06 | 13:15 | 15:26 | 17:32 |
12 | 06:39 | 08:44 | 12:06 | 13:15 | 15:26 | 17:32 |
13 | 06:40 | 08:46 | 12:06 | 13:15 | 15:26 | 17:32 |
14 | 06:42 | 08:48 | 12:07 | 13:15 | 15:25 | 17:32 |
15 | 06:43 | 08:49 | 12:08 | 13:15 | 15:25 | 17:32 |
16 | 06:44 | 08:50 | 12:08 | 13:15 | 15:25 | 17:33 |
17 | 06:45 | 08:51 | 12:09 | 13:15 | 15:25 | 17:33 |
18 | 06:45 | 08:52 | 12:09 | 13:16 | 15:26 | 17:33 |
19 | 06:46 | 08:52 | 12:10 | 13:16 | 15:26 | 17:33 |
20 | 06:46 | 08:53 | 12:10 | 13:16 | 15:26 | 17:34 |
21 | 06:47 | 08:54 | 12:11 | 13:17 | 15:27 | 17:34 |
22 | 06:47 | 08:54 | 12:11 | 13:17 | 15:27 | 17:35 |
23 | 06:48 | 08:55 | 12:12 | 13:18 | 15:28 | 17:35 |
24 | 06:48 | 08:55 | 12:12 | 13:19 | 15:28 | 17:36 |
25 | 06:49 | 08:55 | 12:13 | 13:19 | 15:29 | 17:37 |
26 | 06:49 | 08:55 | 12:13 | 13:19 | 15:29 | 17:37 |
27 | 06:49 | 08:55 | 12:13 | 13:20 | 15:30 | 17:37 |
28 | 06:49 | 08:56 | 12:14 | 13:22 | 15:32 | 17:39 |
29 | 06:49 | 08:56 | 12:15 | 13:22 | 15:33 | 17:40 |
30 | 06:49 | 08:56 | 12:15 | 13:23 | 15:34 | 17:41 |
31 | 06:49 | 08:55 | 12:16 | 13:24 | 15:35 | 17:42 |
Observera! Dessa är exakta tider för Göteborgs Moské som kan skilja sig | ||||||
några minuter från andra ställen. | ||||||
Källa: Athan program av www.IslamicFinder.com | ||||||
GBG Moskéns område: Location 57.71, Latitude 11.95, Calculation: North America. |
Senast uppdaterad (2015-11-30 19:45)