09. September
Bönetider för Göteborg, September 2021 | ||||||
Dag | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 04:34 | 06:05 | 13:17 | 16:59 | 20:19 | 21:39 |
2 | 04:35 | 06:07 | 13:17 | 16:58 | 20:16 | 21:36 |
3 | 04:37 | 06:10 | 13:17 | 16:56 | 20:13 | 21:33 |
4 | 04:38 | 06:12 | 13:16 | 16:54 | 20:11 | 21:31 |
5 | 04:39 | 06:14 | 13:16 | 16:52 | 20:08 | 21:28 |
6 | 04:40 | 06:16 | 13:15 | 16:51 | 20:05 | 21:25 |
7 | 04:41 | 06:18 | 13:15 | 16:49 | 20:02 | 21:22 |
8 | 04:42 | 06:20 | 13:15 | 16:47 | 19:59 | 21:19 |
9 | 04:43 | 06:22 | 13:14 | 16:45 | 19:57 | 21:17 |
10 | 04:44 | 06:24 | 13:14 | 16:43 | 19:54 | 21:14 |
11 | 04:45 | 06:26 | 13:14 | 16:41 | 19:51 | 21:11 |
12 | 04:47 | 06:29 | 13:13 | 16:40 | 19:48 | 21:08 |
13 | 04:48 | 06:31 | 13:13 | 16:38 | 19:45 | 21:05 |
14 | 04:49 | 06:33 | 13:13 | 16:36 | 19:43 | 21:03 |
15 | 04:50 | 06:35 | 13:12 | 16:34 | 19:40 | 21:00 |
16 | 04:51 | 06:37 | 13:12 | 16:32 | 19:37 | 20:57 |
17 | 04:52 | 06:39 | 13:12 | 16:30 | 19:34 | 20:54 |
18 | 04:53 | 06:41 | 13:11 | 16:28 | 19:31 | 20:51 |
19 | 04:54 | 06:43 | 13:11 | 16:26 | 19:29 | 20:49 |
20 | 04:55 | 06:45 | 13:11 | 16:24 | 19:26 | 20:46 |
21 | 04:57 | 06:48 | 13:10 | 16:22 | 19:23 | 20:43 |
22 | 04:58 | 06:50 | 13:10 | 16:20 | 19:20 | 20:40 |
23 | 04:59 | 06:52 | 13:09 | 16:18 | 19:17 | 20:37 |
24 | 05:00 | 06:54 | 13:09 | 16:16 | 19:14 | 20:34 |
25 | 05:01 | 06:56 | 13:09 | 16:14 | 19:12 | 20:32 |
26 | 05:02 | 06:58 | 13:08 | 16:12 | 19:09 | 20:29 |
27 | 05:03 | 07:00 | 13:08 | 16:10 | 19:06 | 20:26 |
28 | 05:04 | 07:02 | 13:08 | 16:08 | 19:03 | 20:23 |
29 | 05:05 | 07:04 | 13:07 | 16:06 | 19:00 | 20:20 |
30 | 05:07 | 07:07 | 13:07 | 16:04 | 18:58 | 20:18 |
Senast uppdaterad (2021-08-30 22:07)