08. Augusti
Bönetider för Göteborg, Augusti 2021 | ||||||
Dag | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 03:32 | 05:00 | 13:23 | 17:41 | 21:37 | 22:55 |
2 | 03:33 | 05:02 | 13:23 | 17:40 | 21:35 | 22:53 |
3 | 03:35 | 05:04 | 13:23 | 17:39 | 21:33 | 22:52 |
4 | 03:36 | 05:06 | 13:23 | 17:38 | 21:30 | 22:50 |
5 | 03:38 | 05:08 | 13:23 | 17:37 | 21:28 | 22:48 |
6 | 03:40 | 05:10 | 13:23 | 17:36 | 21:26 | 22:46 |
7 | 03:42 | 05:12 | 13:23 | 17:35 | 21:23 | 22:43 |
8 | 03:44 | 05:14 | 13:23 | 17:34 | 21:21 | 22:41 |
9 | 03:46 | 05:16 | 13:23 | 17:32 | 21:19 | 22:39 |
10 | 03:49 | 05:19 | 13:22 | 17:31 | 21:16 | 22:36 |
11 | 03:51 | 05:21 | 13:22 | 17:30 | 21:14 | 22:34 |
12 | 03:53 | 05:23 | 13:22 | 17:29 | 21:11 | 22:31 |
13 | 03:55 | 05:25 | 13:22 | 17:28 | 21:09 | 22:29 |
14 | 03:57 | 05:27 | 13:22 | 17:26 | 21:06 | 22:26 |
15 | 03:59 | 05:29 | 13:22 | 17:25 | 21:04 | 22:24 |
16 | 04:01 | 05:31 | 13:21 | 17:24 | 21:01 | 22:21 |
17 | 04:03 | 05:33 | 13:21 | 17:22 | 20:59 | 22:19 |
18 | 04:06 | 05:36 | 13:21 | 17:21 | 20:56 | 22:16 |
19 | 04:08 | 05:38 | 13:21 | 17:20 | 20:54 | 22:14 |
20 | 04:10 | 05:40 | 13:20 | 17:18 | 20:51 | 22:11 |
21 | 04:12 | 05:42 | 13:20 | 17:17 | 20:48 | 22:08 |
22 | 04:14 | 05:44 | 13:20 | 17:15 | 20:46 | 22:06 |
23 | 04:16 | 05:46 | 13:20 | 17:14 | 20:43 | 22:03 |
24 | 04:18 | 05:48 | 13:19 | 17:12 | 20:41 | 22:01 |
25 | 04:21 | 05:51 | 13:19 | 17:11 | 20:38 | 21:58 |
26 | 04:23 | 05:53 | 13:19 | 17:09 | 20:35 | 21:55 |
27 | 04:25 | 05:55 | 13:19 | 17:08 | 20:32 | 21:52 |
28 | 04:27 | 05:57 | 13:18 | 17:06 | 20:30 | 21:50 |
29 | 04:29 | 05:59 | 13:18 | 17:04 | 20:27 | 21:47 |
30 | 04:31 | 06:01 | 13:18 | 17:03 | 20:24 | 21:44 |
31 | 04:33 | 06:03 | 13:17 | 17:01 | 20:22 | 21:42 |
Senast uppdaterad (2021-08-18 20:16)