06. Juni
| Bönetider för Göteborg, Juni 2021 | ||||||
| Dag | Fajr | Solupp | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 1 | 02:56 | 04:14 | 13:15 | 17:46 | 22:05 | 23:14 |
| 2 | 02:55 | 04:13 | 13:15 | 17:46 | 22:07 | 23:15 |
| 3 | 02:55 | 04:12 | 13:15 | 17:47 | 22:08 | 23:16 |
| 4 | 02:54 | 04:11 | 13:15 | 17:47 | 22:10 | 23:16 |
| 5 | 02:54 | 04:10 | 13:15 | 17:48 | 22:11 | 23:17 |
| 6 | 02:53 | 04:09 | 13:16 | 17:49 | 22:12 | 23:18 |
| 7 | 02:53 | 04:08 | 13:16 | 17:49 | 22:13 | 23:19 |
| 8 | 02:52 | 04:07 | 13:16 | 17:50 | 22:15 | 23:20 |
| 9 | 02:52 | 04:07 | 13:16 | 17:50 |
22:16 |
23:20 |
| 10 | 02:52 | 04:06 | 13:16 | 17:50 | 22:17 | 23:21 |
| 11 | 02:51 | 04:06 | 13:16 | 17:51 | 22:18 |
23:22 |
| 12 | 02:51 | 04:05 | 13:17 | 17:51 | 22:19 | 23:22 |
| 13 | 02:51 | 04:05 | 13:17 | 17:52 | 22:20 | 23:23 |
| 14 | 02:51 | 04:04 | 13:17 | 17:52 | 22:20 | 23:24 |
| 15 | 02:51 | 04:04 | 13:17 | 17:52 | 22:21 | 23:24 |
| 16 | 02:51 | 04:04 | 13:18 | 17:53 | 22:22 | 23:24 |
| 17 | 02:51 | 04:04 | 13:18 | 17:53 | 22:22 | 23:25 |
| 18 | 02:51 | 04:04 | 13:18 | 17:53 | 22:23 | 23:25 |
| 19 | 02:51 | 04:04 | 13:18 | 17:54 | 22:23 | 23:25 |
| 20 | 02:52 | 04:04 | 13:19 | 17:54 | 22:23 | 23:26 |
| 21 | 02:52 | 04:04 | 13:19 | 17:54 | 22:24 | 23:26 |
| 22 | 02:52 | 04:04 | 13:19 | 17:54 | 22:24 | 23:26 |
| 23 | 02:52 | 04:04 | 13:19 | 17:55 | 22:24 | 23:26 |
| 24 | 02:53 | 04:05 | 13:19 | 17:55 | 22:24 | 23:26 |
| 25 | 02:53 | 04:05 | 13:20 | 17:55 | 22:24 | 23:26 |
| 26 | 02:54 | 04:06 | 13:20 | 17:55 | 22:24 | 23:26 |
| 27 | 02:54 | 04:06 | 13:20 | 17:55 | 22:24 | 23:26 |
| 28 | 02:55 | 04:07 | 13:20 | 17:55 | 22:23 | 23:26 |
| 29 | 02:56 | 04:08 | 13:20 | 17:55 | 22:23 | 23:25 |
| 30 | 02:56 | 04:09 | 13:21 | 17:55 | 22:23 | 23:25 |
Senast uppdaterad (2021-06-01 17:25)


