05. Maj
Bönetider för Göteborg, Maj 2021 | ||||||
Dag | Fajr | Solupp. | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 03:44 | 05:14 | 13:14 | 17:21 | 21:04 | 22:24 |
2 | 03:42 | 05:12 | 13:14 | 17:22 | 21:07 | 22:27 |
3 | 03:39 | 05:09 | 13:14 | 17:23 | 21:09 | 22:29 |
4 | 03:37 | 05:07 | 13:14 | 17:24 | 21:11 | 22:31 |
5 | 03:34 | 05:04 | 13:14 | 17:25 | 21:13 | 22:33 |
6 | 03:32 | 05:02 | 13:14 | 17:26 | 21:15 | 22:35 |
7 | 03:30 | 05:00 | 13:14 | 17:27 | 21:17 | 22:37 |
8 | 03:27 | 04:57 | 13:14 | 17:28 | 21:20 |
22:40 |
9 | 03:25 | 04:55 | 13:13 | 17:29 | 21:22 | 22:42 |
10 | 03:23 | 04:53 | 13:13 | 17:29 | 21:24 | 22:44 |
11 | 03:21 | 04:51 | 13:13 | 17:30 | 21:26 | 22:46 |
12 | 03:19 | 04:49 | 13:13 | 17:31 | 21:28 | 22:48 |
13 | 03:17 | 04:47 | 13:13 | 17:32 | 21:30 | 22:50 |
14 | 03:15 | 04:44 | 13:13 | 17:33 | 21:32 | 22:52 |
15 | 03:14 | 04:42 | 13:13 | 17:34 | 21:34 | 22:53 |
16 | 03:13 | 04:40 | 13:13 | 17:34 | 21:36 | 22:54 |
17 | 03:11 | 04:38 | 13:13 | 17:35 | 21:38 | 22:56 |
18 | 03:10 | 04:36 | 13:13 | 17:36 | 21:40 | 22:57 |
19 | 03:09 | 04:35 | 13:13 | 17:37 | 21:42 | 22:58 |
20 | 03:08 | 04:33 | 13:14 | 17:38 | 21:44 | 23:00 |
21 | 03:06 | 04:31 | 13:14 | 17:38 | 21:46 | 23:01 |
22 | 03:05 | 04:29 | 13:14 | 17:39 | 21:48 | 23:02 |
23 | 03:04 | 04:29 | 13:14 | 17:40 | 21:50 | 23:03 |
24 | 03:03 | 04:26 | 13:14 | 17:40 | 21:52 | 23:05 |
25 | 03:02 | 04:24 | 13:14 | 17:41 | 21:54 | 23:06 |
26 | 03:01 | 04:23 | 13:14 | 17:42 | 21:56 | 23:07 |
27 | 03:00 | 04:21 | 13:14 | 17:43 | 21:57 | 23:08 |
28 | 02:59 | 04:20 | 13:14 | 17:43 | 21:59 | 23:09 |
29 | 02:58 | 04:18 | 13:14 | 17:44 | 22:01 | 23:10 |
30 | 02:58 | 04:17 | 13:15 | 17:45 | 22:02 | 23:11 |
31 | 02:57 | 04:16 | 13:15 | 17:45 | 22:04 | 23:13 |
Senast uppdaterad (2021-05-01 18:41)