04- April
| Bönetider för Göteborg, April 2021 | ||||||
| Dag | Fajr | Solupp. | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
| 1 | 05:00 | 06:34 | 13:21 | 16:49 | 19:58 | 21:18 |
| 2 | 04:58 | 06:31 | 13:21 | 16:50 | 20:00 | 21:20 |
| 3 | 04:56 | 06:28 | 13:20 | 16:51 | 20:03 | 21:23 |
| 4 | 04:54 | 06:25 | 13:20 | 16:52 | 20:05 | 21:25 |
| 5 | 04:53 | 06:23 | 13:20 | 16:54 | 20:07 | 21:27 |
| 6 | 04:50 | 06:20 | 13:19 | 16:55 | 20:09 | 21:29 |
| 7 | 04:47 | 06:17 | 13:19 | 16:56 | 20:11 | 21:31 |
| 8 | 04:44 | 06:14 | 13:19 | 16:57 | 20:14 | 21:34 |
| 9 | 04:42 | 06:12 | 13:19 | 16:58 | 20:16 | 21:36 |
| 10 | 04:39 | 06:09 | 13:18 | 16:59 | 20:18 | 21:38 |
| 11 | 04:36 | 06:06 | 13:18 | 17:01 | 20:20 | 21:40 |
| 12 | 04:33 | 06:03 | 13:18 | 17:02 | 20:22 | 21:42 |
| 13 | 04:31 | 06:01 | 13:18 | 17:03 | 20:25 | 21:45 |
| 14 | 04:28 | 05:58 | 13:17 | 17:04 | 20:27 | 21:47 |
| 15 | 04:25 | 05:55 | 13:17 | 17:05 | 20:29 | 21:49 |
| 16 | 04:23 | 05:53 | 13:17 | 17:06 | 20:31 | 21:51 |
| 17 | 04:20 | 05:50 | 13:17 | 17:07 | 20:33 | 21:53 |
| 18 | 04:17 | 05:47 | 13:16 | 17:08 | 20:36 | 21:56 |
| 19 | 04:15 | 05:45 | 13:16 | 17:09 | 20:38 | 21:58 |
| 20 | 04:12 | 05:42 | 13:16 | 17:10 | 20:40 | 22:00 |
| 21 | 04:09 | 05:39 | 13:16 | 17:11 | 20:42 | 22:02 |
| 22 | 04:07 | 05:37 | 13:16 | 17:12 | 20:45 | 22:05 |
| 23 | 04:04 | 05:34 | 13:15 | 17:13 | 20:47 | 22:07 |
| 24 | 04:01 | 05:31 | 13:15 | 17:14 | 20:49 | 22:09 |
| 25 | 03:59 | 05:29 | 13:15 | 17:15 | 20:51 | 22:11 |
| 26 | 03:56 | 05:26 | 13:15 | 17:16 | 20:53 | 22:13 |
| 27 | 03:54 | 05:24 | 13:15 | 17:17 | 20:56 | 22:16 |
| 28 | 03:51 | 05:21 | 13:15 | 17:18 | 20:58 | 22:18 |
| 29 | 03:49 | 05:19 | 13:14 | 17:19 | 21:00 | 22:20 |
| 30 | 03:46 | 05:16 | 13:14 | 17:20 | 21:02 | 22:22 |
Senast uppdaterad (2021-03-07 20:33)


