03. Mars
Bönetider för Göteborg, Mars 2021 | ||||||
Dag | Fajr | Solupp. | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 04:57 | 07:00 | 12:29 | 15:04 | 17:49 | 19:09 |
2 | 04:54 | 06:57 | 12:29 | 15:06 | 17:51 | 19:11 |
3 | 04:51 | 06:54 | 12:29 | 15:07 | 17:54 | 19:14 |
4 | 04:50 | 06:52 | 12:29 | 15:09 | 17:56 | 19:16 |
5 | 04:48 | 06:49 | 12:29 | 15:10 | 17:58 | 19:18 |
6 | 04:46 | 06:46 | 12:28 | 15:12 | 18:01 | 19:21 |
7 | 04:44 | 06:43 | 12:28 | 15:14 | 18:03 | 19:23 |
8 | 04:43 | 06:41 | 12:28 | 15:15 | 18:05 | 19:25 |
9 | 04:41 | 06:38 | 12:28 | 15:17 | 18:07 | 19:27 |
10 | 04:39 | 06:35 | 12:27 | 15:18 | 18:10 | 19:30 |
11 | 04:37 | 06:32 | 12:27 | 15:20 | 18:12 | 19:32 |
12 | 04:36 | 06:30 | 12:27 | 15:21 | 18:14 | 19:34 |
13 | 04:34 | 06:27 | 12:27 | 15:23 | 18:16 | 19:36 |
14 | 04:32 | 06:24 | 12:26 | 15:24 | 18:19 | 19:39 |
15 | 04:30 | 06:21 | 12:26 | 15:26 | 18:21 | 19:41 |
16 | 04:29 | 06:18 | 12:26 | 15:27 | 18:23 | 19:43 |
17 | 04:27 | 06:16 | 12:25 | 15:29 | 18:25 | 19:45 |
18 | 04:25 | 06:13 | 12:25 | 15:30 | 18:27 | 19:47 |
19 | 04:23 | 06:10 | 12:25 | 15:31 | 18:30 | 19:50 |
20 | 04:21 | 06:07 | 12:25 | 15:33 | 18:32 | 19:52 |
21 | 04:20 | 06:04 | 12:24 | 15:34 | 18:34 | 19:54 |
22 | 04:18 | 06:02 | 12:24 | 15:36 | 18:36 | 19:56 |
23 | 04:16 | 05:59 | 12:24 | 15:37 | 18:38 | 19:58 |
24 | 04:14 | 05:56 | 12:23 | 15:38 | 18:41 | 20:01 |
25 | 04:12 | 05:53 | 12:23 | 15:40 | 18:43 | 20:03 |
26 | 04:11 | 05:50 | 12:23 | 15:41 | 18:45 | 20:05 |
27 | 04:09 | 05:48 | 12:22 | 15:42 | 18:47 | 20:07 |
28 | 05:07 | 06:45 | 13:22 | 16:44 | 19:49 | 21:09 |
29 | 05:05 | 06:42 | 13:22 | 16:45 | 19:52 | 21:12 |
30 | 05:03 | 06:39 | 13:22 | 16:46 | 19:54 | 21:14 |
31 | 05:02 | 06:36 | 13:21 | 16:47 | 19:56 | 21:16 |
Senast uppdaterad (2021-03-01 07:50)