02. Februari
Bönetider, Februari 2015 | ||||||
Dag | Fajr | Shuruq | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 06:21 | 08:15 | 12:26 | 14:12 | 16:37 | 18:32 |
2 | 06:19 | 08:13 | 12:26 | 14:14 | 16:40 | 18:34 |
3 | 06:17 | 08:11 | 12:26 | 14:16 | 16:42 | 18:36 |
4 | 06:16 | 08:09 | 12:27 | 14:18 | 16:44 | 18:37 |
5 | 06:14 | 08:06 | 12:27 | 14:20 | 16:47 | 18:39 |
6 | 06:14 | 08:06 | 12:27 | 14:20 | 16:47 | 18:39 |
7 | 06:12 | 08:04 | 12:27 | 14:21 | 16:49 | 18:41 |
8 | 06:08 | 08:00 | 12:27 | 14:25 | 16:54 | 18:46 |
9 | 06:06 | 07:57 | 12:27 | 14:27 | 16:56 | 18:48 |
10 | 06:04 | 07:55 | 12:27 | 14:29 | 16:59 | 18:50 |
11 | 06:02 | 07:53 | 12:27 | 14:30 | 17:01 | 18:52 |
12 | 06:00 | 07:50 | 12:27 | 14:32 | 17:03 | 18:54 |
13 | 05:58 | 07:48 | 12:27 | 14:34 | 17:06 | 18:56 |
14 | 05:56 | 07:45 | 12:27 | 14:36 | 17:08 | 18:58 |
15 | 05:54 | 07:43 | 12:27 | 14:38 | 17:11 | 19:00 |
16 | 05:51 | 07:41 | 12:27 | 14:39 | 17:13 | 19:02 |
17 | 05:49 | 07:38 | 12:27 | 14:41 | 17:15 | 19:04 |
18 | 05:47 | 07:36 | 12:27 | 14:43 | 17:18 | 19:06 |
19 | 05:44 | 07:33 | 12:27 | 14:45 | 17:20 | 19:09 |
20 | 05:44 | 07:33 | 12:27 | 14:45 | 17:20 | 19:09 |
21 | 05:42 | 07:31 | 12:26 | 14:46 | 17:22 | 19:11 |
22 | 05:37 | 07:25 | 12:26 | 14:50 | 17:27 | 19:15 |
23 | 05:35 | 07:23 | 12:26 | 14:51 | 17:29 | 19:17 |
24 | 05:32 | 07:20 | 12:26 | 14:53 | 17:32 | 19:20 |
25 | 05:30 | 07:18 | 12:26 | 14:55 | 17:34 | 19:22 |
26 | 05:27 | 07:15 | 12:26 | 14:57 | 17:36 | 19:24 |
27 | 05:25 | 07:12 | 12:25 | 14:58 | 17:39 | 19:26 |
28 | 05:22 | 07:10 | 12:25 | 15:00 | 17:41 | 19:28 |
Observera! Dessa är exakta tider för Göteborgs Moské som kan skilja sig | ||||||
några minuter från andra ställen. | ||||||
Källa: Athan program av www.IslamicFinder.com | ||||||
GBG Moskéns område: Location 57.71, Latitude 11.95, Calculation: North America. |
Senast uppdaterad (2015-11-30 19:21)