01. Januari
Bönetider för Göteborg, Januari 2021 | ||||||
Dag | Fajr | Solupp. | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
1 | 06:25 | 08:48 | 12:21 | 13:29 | 15:43 | 17:03 |
2 | 06:25 | 08:48 | 12:21 | 13:30 | 15:44 | 17:04 |
3 | 06:25 | 08:48 | 12:21 | 13:31 | 15:45 | 17:05 |
4 | 06:25 | 08:47 | 12:22 | 13:32 | 15:47 | 17:07 |
5 | 06:25 | 08:46 | 12:22 | 13:33 | 15:48 | 17:08 |
6 | 06:24 | 08:46 | 12:23 | 13:34 | 15:50 | 17:10 |
7 | 06:24 | 08:45 | 12:23 | 13:35 | 15:51 | 17:11 |
8 | 06:24 | 08:44 | 12:23 | 13:37 | 15:53 | 17:13 |
9 | 06:23 | 08:43 | 12:24 | 13:38 | 15:55 | 17:15 |
10 | 06:23 | 08:42 | 12:24 | 13:39 | 15:56 | 17:16 |
11 | 06:22 | 08:41 | 12:25 | 13:41 | 15:58 | 17:18 |
12 | 06:22 | 08:40 | 12:25 | 13:42 | 16:00 | 17:20 |
13 | 06:21 | 08:39 | 12:26 | 13:44 | 16:02 | 17:22 |
14 | 06:20 | 08:38 | 12:26 | 13:45 | 16:04 | 17:24 |
15 | 06:19 | 08:37 | 12:26 | 13:47 | 16:06 | 17:26 |
16 | 06:18 | 08:35 | 12:27 | 13:48 | 16:08 | 17:28 |
17 | 06:18 | 08:34 | 12:27 | 13:50 | 16:10 | 17:30 |
18 | 06:17 | 08:33 | 12:27 | 13:51 | 16:12 | 17:32 |
19 | 06:16 | 08:31 | 12:28 | 13:53 | 16:14 | 17:34 |
20 | 06:15 | 08:30 | 12:28 | 13:54 | 16:16 | 17:36 |
21 | 06:14 | 08:28 | 12:28 | 13:56 | 16:18 | 17:38 |
22 | 06:12 | 08:26 | 12:28 | 13:58 | 16:21 | 17:41 |
23 | 06:11 | 08:25 | 12:29 | 13:59 | 16:23 | 17:43 |
24 | 06:10 | 08:23 | 12:29 | 14:01 | 16:25 | 17:45 |
25 | 06:06 | 08:21 | 12:29 | 14:03 | 16:27 | 17:47 |
26 | 06:07 | 08:19 | 12:29 | 14:05 | 16:30 | 17:50 |
27 | 06:06 | 08:18 | 12:30 | 14:06 | 16:32 | 17:52 |
28 | 06:05 | 08:16 | 12:30 | 14:08 | 16:34 | 17:54 |
29 | 06:03 | 08:14 | 12:30 | 14:10 | 16:36 | 17:56 |
30 | 06:02 | 08:12 | 12:30 | 14:12 | 16:39 | 17:59 |
31 | 06:00 | 08:10 | 12:30 | 14:13 | 16:41 | 18:01 |
Senast uppdaterad (2021-02-01 17:52)