01. Januari
| Datum | Fadjr | Shorok | Dhuhr | Asr | Magrib | Ishaa |
| 1 | 06:50 | 08:52 | 12:16 | 13:26 | 15:37 | 17:32 |
| 2 | 06:50 | 08:50 | 12:16 | 13:26 | 15:39 | 17:33 |
| 3 | 06:50 | 08:50 | 12:18 | 13:28 | 15:41 | 17:33 |
| 4 | 06:50 | 08:50 | 12:18 | 13:28 | 15:41 | 17:34 |
| 5 | 06:49 | 08:50 | 12:18 | 13:30 | 15:43 | 17:36 |
| 6 | 06:49 | 08:48 | 12:18 | 13:31 | 15:45 | 17:37 |
| 7 | 06:49 | 08:48 | 12:18 | 13:31 | 15:46 | 17:38 |
| 8 | 06:48 | 08:48 | 12:20 | 13:33 | 15:48 | 17:40 |
| 9 | 06:48 | 08:46 | 12:20 | 13:35 | 15:50 | 17:41 |
| 10 | 06:47 | 08:46 | 12:20 | 13:35 | 15:50 | 17:42 |
| 11 | 06:46 | 08:45 | 12:20 | 13:37 | 15:52 | 17:44 |
| 12 | 06:46 | 08:43 | 12:20 | 13:39 | 15:54 | 17:45 |
| 13 | 06:46 | 08:43 | 12:22 | 13:39 | 15:56 | 17:47 |
| 14 | 06:45 | 08:41 | 12:22 | 13:41 | 15:58 | 17:48 |
| 15 | 06:44 | 08:41 | 12:22 | 13:43 | 16:00 | 17:49 |
| 16 | 06:43 | 08:39 | 12:22 | 13:43 | 16:02 | 17:52 |
| 17 | 06:42 | 08:37 | 12:22 | 13:46 | 16:03 | 17:53 |
| 18 | 06:41 | 08:37 | 12:24 | 13:46 | 16:06 | 17:55 |
| 19 | 06:40 | 08:35 | 12:24 | 13:48 | 16:07 | 17:56 |
| 20 | 06:39 | 08:33 | 12:24 | 13:50 | 16:11 | 17:59 |
| 21 | 06:38 | 08:31 | 12:24 | 13:52 | 16:12 | 18:00 |
| 22 | 06:36 | 08:31 | 12:24 | 13:54 | 16:15 | 18:02 |
| 23 | 06:34 | 08:28 | 12:24 | 13:54 | 16:17 | 18:03 |
| 24 | 06:33 | 08:26 | 12:24 | 13:56 | 16:18 | 18:06 |
| 25 | 06:32 | 08:26 | 12:24 | 13:58 | 16:21 | 18:07 |
| 26 | 06:30 | 08:24 | 12:26 | 14:01 | 16:23 | 18:10 |
| 27 | 06:30 | 08:22 | 12:26 | 14:01 | 16:26 | 18:11 |
| 28 | 06:28 | 08:20 | 12:26 | 14:03 | 16:27 | 18:12 |
| 29 | 06:27 | 08:18 | 12:26 | 14:05 | 16:30 | 18:15 |
| 30 | 06:25 | 08:16 | 12:26 | 14:07 | 16:33 | 18:17 |
| 31 | 06:24 | 08:13 | 12:26 | 14:09 | 16:34 | 18:18 |
Senast uppdaterad (2012-01-28 13:53)



