02. Februari
| Datum | Fadjr | Shorok | Dhuhr | Asr | Magrib | Ishaa |
| 1 | 06:21 | 08:11 | 12:26 | 14:11 | 16:37 | 18:21 |
| 2 | 06:19 | 08:09 | 12:26 | 14:13 | 16:40 | 18:22 |
| 3 | 06:18 | 08:07 | 12:26 | 14:15 | 16:41 | 18:25 |
| 4 | 06:16 | 08:05 | 12:26 | 14:16 | 16:44 | 18:26 |
| 5 | 06:15 | 08:03 | 12:26 | 14:18 | 16:47 | 18:29 |
| 6 | 06:14 | 08:01 | 12:26 | 14:20 | 16:48 | 18:30 |
| 7 | 06:12 | 07:59 | 12:26 | 14:22 | 16:52 | 18:33 |
| 8 | 06:10 | 07:57 | 12:28 | 14:24 | 16:53 | 18:34 |
| 9 | 06:08 | 07:55 | 12:28 | 14:24 | 16:56 | 18:37 |
| 10 | 06:05 | 07:53 | 12:28 | 14:26 | 16:59 | 18:38 |
| 11 | 06:03 | 07:49 | 12:28 | 14:28 | 17:00 | 18:41 |
| 12 | 06:01 | 07:47 | 12:28 | 14:31 | 17:03 | 18:42 |
| 13 | 06:00 | 07:46 | 12:28 | 14:33 | 17:06 | 18:45 |
| 14 | 05:58 | 07:43 | 12:28 | 14:33 | 17:07 | 18:47 |
| 15 | 05:56 | 07:41 | 12:28 | 14:35 | 17:11 | 18:48 |
| 16 | 05:54 | 07:38 | 12:28 | 14:37 | 17:12 | 18:51 |
| 17 | 05:51 | 07:35 | 12:28 | 14:39 | 17:15 | 18:52 |
| 18 | 05:49 | 07:33 | 12:28 | 14:41 | 17:18 | 18:56 |
| 19 | 05:46 | 07:30 | 12:28 | 14:43 | 17:19 | 18:57 |
| 20 | 05:45 | 07:29 | 12:26 | 14:45 | 17:22 | 19:00 |
| 21 | 05:43 | 07:26 | 12:26 | 14:46 | 17:25 | 19:02 |
| 22 | 05:41 | 07:23 | 12:26 | 14:48 | 17:26 | 19:03 |
| 23 | 05:39 | 07:20 | 12:26 | 14:50 | 17:29 | 19:06 |
| 24 | 05:35 | 07:17 | 12:26 | 14:52 | 17:32 | 19:07 |
| 25 | 05:33 | 07:15 | 12:26 | 14:54 | 17:33 | 19:10 |
| 26 | 05:31 | 07:13 | 12:26 | 14:54 | 17:36 | 19:11 |
| 27 | 05:29 | 07:11 | 12:26 | 14:56 | 17:38 | 19:14 |
| 28 | 05:27 | 07:08 | 12:26 | 14:58 | 17:41 | 19:15 |
| 29 | 05:24 | 07:04 | 12:26 | 15:00 | 17:42 | 19:18 |
Senast uppdaterad (2012-01-28 13:54)



