03. Mars
| Datum | Fadjr | Shorok | Dhuhr | Asr | Magrib | Ishaa |
| 1 | 05:21 | 07:02 | 12:26 | 15:01 | 17:45 | 19:19 |
| 2 | 05:19 | 07:00 | 12:26 | 15:03 | 17:48 | 19:22 |
| 3 | 05:16 | 06:57 | 12:26 | 15:05 | 17:49 | 19:23 |
| 4 | 05:15 | 06:55 | 12:26 | 15:07 | 17:52 | 19:26 |
| 5 | 05:12 | 06:51 | 12:24 | 15:09 | 17:55 | 19:29 |
| 6 | 05:10 | 06:48 | 12:24 | 15:09 | 17:56 | 19:30 |
| 7 | 05:06 | 06:46 | 12:24 | 15:11 | 17:59 | 19:33 |
| 8 | 05:04 | 06:44 | 12:24 | 15:13 | 18:02 | 19:34 |
| 9 | 05:01 | 06:41 | 12:24 | 15:15 | 18:03 | 19:37 |
| 10 | 04:59 | 06:38 | 12:24 | 15:16 | 18:06 | 19:38 |
| 11 | 04:57 | 06:34 | 12:24 | 15:18 | 18:07 | 19:41 |
| 12 | 04:54 | 06:32 | 12:24 | 15:18 | 18:11 | 19:42 |
| 13 | 04:51 | 06:30 | 12:22 | 15:20 | 18:12 | 19:45 |
| 14 | 04:48 | 06:27 | 12:22 | 15:22 | 18:15 | 19:47 |
| 15 | 04:46 | 06:24 | 12:22 | 15:24 | 18:17 | 19:48 |
| 16 | 04:44 | 06:20 | 12:22 | 15:24 | 18:18 | 19:51 |
| 17 | 04:41 | 06:18 | 12:22 | 15:26 | 18:22 | 19:53 |
| 18 | 04:38 | 06:15 | 12:22 | 15:28 | 18:23 | 19:56 |
| 19 | 04:34 | 06:13 | 12:22 | 15:28 | 18:26 | 19:57 |
| 20 | 04:32 | 06:10 | 12:20 | 15:31 | 18:27 | 20:00 |
| 21 | 04:30 | 06:06 | 12:20 | 15:31 | 18:30 | 20:02 |
| 22 | 04:27 | 06:04 | 12:20 | 15:33 | 18:33 | 20:03 |
| 23 | 04:25 | 06:01 | 12:20 | 15:35 | 18:34 | 20:06 |
| 24 | 04:21 | 05:59 | 12:20 | 15:35 | 18:37 | 20:07 |
| 25 | 05:18 | 06:56 | 13:20 | 16:37 | 19:38 | 21:10 |
| 26 | 05:15 | 06:53 | 13:18 | 16:38 | 19:41 | 21:12 |
| 27 | 05:13 | 06:50 | 13:18 | 16:40 | 19:44 | 21:15 |
| 28 | 05:11 | 06:47 | 13:18 | 16:41 | 19:45 | 21:17 |
| 29 | 05:08 | 06:45 | 13:18 | 16:42 | 19:48 | 21:18 |
| 30 | 05:04 | 06:42 | 13:18 | 16:44 | 19:49 | 21:21 |
| 31 | 05:01 | 06:39 | 13:18 | 16:45 | 19:52 | 21:22 |
Senast uppdaterad (2012-01-28 13:54)



