04- April
| Datum | Fadjr | Shorok | Dhuhr | Asr | Magrib | Ishaa |
| 1 | 04:59 | 06:35 | 13:16 | 16:45 | 19:53 | 21:26 |
| 2 | 04:57 | 06:33 | 13:16 | 16:48 | 19:56 | 21:27 |
| 3 | 04:54 | 06:30 | 13:16 | 16:48 | 19:59 | 21:30 |
| 4 | 04:50 | 06:28 | 13:16 | 16:49 | 20:00 | 21:32 |
| 5 | 04:47 | 06:25 | 13:16 | 16:51 | 20:03 | 21:33 |
| 6 | 04:45 | 06:21 | 13:16 | 16:52 | 20:04 | 21:36 |
| 7 | 04:42 | 06:19 | 13:16 | 16:53 | 20:07 | 21:38 |
| 8 | 04:40 | 06:16 | 13:15 | 16:55 | 20:10 | 21:41 |
| 9 | 04:36 | 06:14 | 13:15 | 16:56 | 20:11 | 21:42 |
| 10 | 04:33 | 06:11 | 13:15 | 16:56 | 20:14 | 21:45 |
| 11 | 04:30 | 06:09 | 13:13 | 16:57 | 20:15 | 21:48 |
| 12 | 04:28 | 06:05 | 13:13 | 16:59 | 20:18 | 21:49 |
| 13 | 04:25 | 06:02 | 13:13 | 17:00 | 20:21 | 21:52 |
| 14 | 04:23 | 06:00 | 13:13 | 17:00 | 20:22 | 21:53 |
| 15 | 04:19 | 05:58 | 13:13 | 17:03 | 20:25 | 21:56 |
| 16 | 04:16 | 05:55 | 13:13 | 17:03 | 20:26 | 21:59 |
| 17 | 04:14 | 05:51 | 13:13 | 17:04 | 20:30 | 22:00 |
| 18 | 04:11 | 05:49 | 13:13 | 17:06 | 20:32 | 22:03 |
| 19 | 04:09 | 05:46 | 13:11 | 17:07 | 20:33 | 22:06 |
| 20 | 04:05 | 05:44 | 13:11 | 17:07 | 20:36 | 22:07 |
| 21 | 04:02 | 05:42 | 13:11 | 17:08 | 20:37 | 22:10 |
| 22 | 04:00 | 05:39 | 13:11 | 17:10 | 20:41 | 22:12 |
| 23 | 03:58 | 05:35 | 13:11 | 17:11 | 20:42 | 22:15 |
| 24 | 03:54 | 05:33 | 13:11 | 17:11 | 20:45 | 22:17 |
| 25 | 03:52 | 05:30 | 13:11 | 17:12 | 20:47 | 22:19 |
| 26 | 03:50 | 05:29 | 13:11 | 17:14 | 20:48 | 22:22 |
| 27 | 03:46 | 05:26 | 13:11 | 17:15 | 20:52 | 22:23 |
| 28 | 03:44 | 05:24 | 13:11 | 17:15 | 20:53 | 22:26 |
| 29 | 03:42 | 05:20 | 13:11 | 17:17 | 20:56 | 22:29 |
| 30 | 03:38 | 05:18 | 13:11 | 17:18 | 20:57 | 22:30 |
Senast uppdaterad (2012-01-28 13:54)



