06. Juni
| Datum | Fadjr | Shorok | Dhuhr | Asr | Magrib | Ishaa |
| 1 | 02:31 | 04:16 | 13:11 | 17:44 | 22:02 | 23:38 |
| 2 | 02:30 | 04:15 | 13:11 | 17:44 | 22:03 | 23:40 |
| 3 | 02:29 | 04:15 | 13:11 | 17:45 | 22:04 | 23:41 |
| 4 | 02:28 | 04:14 | 13:11 | 17:45 | 22:07 | 23:42 |
| 5 | 02:27 | 04:13 | 13:11 | 17:45 | 22:07 | 23:45 |
| 6 | 02:25 | 04:12 | 13:11 | 17:45 | 22:08 | 23:45 |
| 7 | 02:24 | 04:11 | 13:13 | 17:47 | 22:10 | 23:47 |
| 8 | 02:23 | 04:10 | 13:13 | 17:47 | 22:11 | 23:48 |
| 9 | 02:23 | 04:09 | 13:13 | 17:48 | 22:12 | 23:49 |
| 10 | 02:23 | 04:09 | 13:13 | 17:48 | 22:14 | 23:51 |
| 11 | 02:22 | 04:08 | 13:13 | 17:48 | 22:15 | 23:52 |
| 12 | 02:21 | 04:08 | 13:13 | 17:48 | 22:15 | 23:52 |
| 13 | 02:21 | 04:06 | 13:13 | 17:49 | 22:15 | 23:52 |
| 14 | 02:20 | 04:06 | 13:13 | 17:49 | 22:17 | 23:53 |
| 15 | 02:20 | 04:06 | 13:13 | 17:49 | 22:18 | 23:55 |
| 16 | 02:20 | 04:05 | 13:13 | 17:51 | 22:18 | 23:56 |
| 17 | 02:20 | 04:05 | 13:15 | 17:51 | 22:18 | 23:56 |
| 18 | 02:20 | 04:05 | 13:15 | 17:51 | 22:18 | 23:56 |
| 19 | 02:20 | 04:05 | 13:15 | 17:51 | 22:19 | 23:56 |
| 20 | 02:20 | 04:05 | 13:15 | 17:52 | 22:19 | 23:56 |
| 21 | 02:20 | 04:05 | 13:15 | 17:52 | 22:19 | 23:57 |
| 22 | 02:20 | 04:06 | 13:16 | 17:52 | 22:21 | 23:57 |
| 23 | 02:20 | 04:06 | 13:16 | 17:52 | 22:21 | 23:57 |
| 24 | 02:21 | 04:06 | 13:16 | 17:52 | 22:21 | 23:57 |
| 25 | 02:21 | 04:08 | 13:16 | 17:52 | 22:21 | 23:57 |
| 26 | 02:22 | 04:08 | 13:16 | 17:52 | 22:19 | 23:57 |
| 27 | 02:23 | 04:09 | 13:16 | 17:52 | 22:19 | 23:56 |
| 28 | 02:23 | 04:10 | 13:16 | 17:52 | 22:19 | 23:56 |
| 29 | 02:23 | 04:10 | 13:16 | 17:52 | 22:19 | 23:56 |
| 30 | 02:24 | 04:11 | 13:16 | 17:52 | 22:18 | 23:56 |
Senast uppdaterad (2012-01-28 13:55)



