08. Augusti
| Datum | Fadjr | Shorok | Dhuhr | Asr | Magrib | Ishaa |
| 1 | 03:21 | 05:02 | 13:20 | 17:37 | 21:32 | 23:07 |
| 2 | 03:23 | 05:04 | 13:20 | 17:37 | 21:30 | 23:04 |
| 3 | 03:25 | 05:06 | 13:18 | 17:36 | 21:27 | 23:02 |
| 4 | 03:28 | 05:09 | 13:18 | 17:34 | 21:26 | 23:00 |
| 5 | 03:30 | 05:11 | 13:18 | 17:33 | 21:23 | 22:56 |
| 6 | 03:31 | 05:13 | 13:18 | 17:33 | 21:21 | 22:55 |
| 7 | 03:35 | 05:15 | 13:18 | 17:32 | 21:18 | 22:52 |
| 8 | 03:37 | 05:17 | 13:18 | 17:30 | 21:17 | 22:49 |
| 9 | 03:38 | 05:19 | 13:18 | 17:30 | 21:14 | 22:48 |
| 10 | 03:42 | 05:21 | 13:18 | 17:27 | 21:11 | 22:45 |
| 11 | 03:44 | 05:24 | 13:18 | 17:26 | 21:08 | 22:41 |
| 12 | 03:46 | 05:26 | 13:18 | 17:26 | 21:07 | 22:40 |
| 13 | 03:49 | 05:28 | 13:18 | 17:25 | 21:03 | 22:37 |
| 14 | 03:51 | 05:30 | 13:18 | 17:23 | 21:02 | 22:34 |
| 15 | 03:53 | 05:32 | 13:18 | 17:22 | 20:59 | 22:32 |
| 16 | 03:55 | 05:34 | 13:18 | 17:21 | 20:56 | 22:29 |
| 17 | 03:58 | 05:36 | 13:18 | 17:19 | 20:53 | 22:26 |
| 18 | 04:00 | 05:39 | 13:16 | 17:18 | 20:52 | 22:23 |
| 19 | 04:01 | 05:41 | 13:16 | 17:17 | 20:48 | 22:21 |
| 20 | 04:04 | 05:43 | 13:16 | 17:15 | 20:47 | 22:18 |
| 21 | 04:06 | 05:46 | 13:16 | 17:14 | 20:44 | 22:15 |
| 22 | 04:09 | 05:47 | 13:16 | 17:12 | 20:41 | 22:12 |
| 23 | 04:12 | 05:49 | 13:16 | 17:11 | 20:38 | 22:11 |
| 24 | 04:14 | 05:51 | 13:16 | 17:10 | 20:36 | 22:07 |
| 25 | 04:15 | 05:54 | 13:16 | 17:07 | 20:33 | 22:04 |
| 26 | 04:17 | 05:56 | 13:16 | 17:07 | 20:30 | 22:02 |
| 27 | 04:20 | 05:59 | 13:15 | 17:04 | 20:27 | 22:00 |
| 28 | 04:23 | 06:00 | 13:15 | 17:03 | 20:25 | 21:56 |
| 29 | 04:25 | 06:02 | 13:15 | 17:02 | 20:22 | 21:53 |
| 30 | 04:27 | 06:04 | 13:13 | 17:00 | 20:19 | 21:51 |
| 31 | 04:30 | 06:06 | 13:13 | 16:57 | 20:17 | 21:48 |
Senast uppdaterad (2012-01-28 13:56)



