09. September
| Datum | Fadjr | Shorok | Dhuhr | Asr | Magrib | Ishaa |
| 1 | 04:31 | 06:09 | 13:13 | 16:56 | 20:14 | 21:45 |
| 2 | 04:33 | 06:11 | 13:13 | 16:55 | 20:11 | 21:42 |
| 3 | 04:35 | 06:13 | 13:13 | 16:52 | 20:08 | 21:40 |
| 4 | 04:38 | 06:15 | 13:13 | 16:52 | 20:06 | 21:37 |
| 5 | 04:41 | 06:17 | 13:13 | 16:49 | 20:03 | 21:33 |
| 6 | 04:43 | 06:19 | 13:11 | 16:48 | 20:00 | 21:32 |
| 7 | 04:45 | 06:21 | 13:11 | 16:45 | 19:57 | 21:29 |
| 8 | 04:46 | 06:24 | 13:11 | 16:44 | 19:55 | 21:26 |
| 9 | 04:48 | 06:26 | 13:11 | 16:42 | 19:52 | 21:22 |
| 10 | 04:50 | 06:28 | 13:11 | 16:41 | 19:48 | 21:19 |
| 11 | 04:53 | 06:30 | 13:09 | 16:38 | 19:47 | 21:18 |
| 12 | 04:55 | 06:32 | 13:09 | 16:37 | 19:44 | 21:15 |
| 13 | 04:58 | 06:34 | 13:09 | 16:34 | 19:41 | 21:11 |
| 14 | 05:00 | 06:36 | 13:09 | 16:33 | 19:37 | 21:08 |
| 15 | 05:01 | 06:39 | 13:09 | 16:30 | 19:34 | 21:06 |
| 16 | 05:03 | 06:41 | 13:09 | 16:29 | 19:32 | 21:03 |
| 17 | 05:05 | 06:43 | 13:07 | 16:26 | 19:30 | 21:00 |
| 18 | 05:08 | 06:45 | 13:07 | 16:25 | 19:26 | 20:57 |
| 19 | 05:10 | 06:46 | 13:07 | 16:22 | 19:23 | 20:55 |
| 20 | 05:12 | 06:48 | 13:07 | 16:21 | 19:21 | 20:52 |
| 21 | 05:14 | 06:50 | 13:07 | 16:18 | 19:18 | 20:49 |
| 22 | 05:15 | 06:53 | 13:05 | 16:17 | 19:15 | 20:47 |
| 23 | 05:17 | 06:56 | 13:05 | 16:15 | 19:12 | 20:44 |
| 24 | 05:19 | 06:58 | 13:05 | 16:12 | 19:10 | 20:41 |
| 25 | 05:21 | 07:00 | 13:05 | 16:11 | 19:07 | 20:38 |
| 26 | 05:24 | 07:01 | 13:05 | 16:08 | 19:03 | 20:36 |
| 27 | 05:26 | 07:03 | 13:05 | 16:07 | 19:00 | 20:33 |
| 28 | 05:28 | 07:05 | 13:03 | 16:04 | 18:57 | 20:30 |
| 29 | 05:30 | 07:08 | 13:03 | 16:03 | 18:56 | 20:27 |
| 30 | 05:31 | 07:10 | 13:03 | 16:00 | 18:52 | 20:25 |
Senast uppdaterad (2012-01-28 13:56)



