12. December
| Datum | Fadjr | Shorok | Dhuhr | Asr | Magrib | Ishaa |
| 1 | 06:29 | 08:26 | 12:03 | 13:20 | 15:35 | 17:26 |
| 2 | 06:30 | 08:28 | 12:03 | 13:18 | 15:35 | 17:26 |
| 3 | 06:30 | 08:30 | 12:03 | 13:18 | 15:33 | 17:26 |
| 4 | 06:32 | 08:31 | 12:03 | 13:18 | 15:33 | 17:25 |
| 5 | 06:33 | 08:33 | 12:05 | 13:18 | 15:31 | 17:23 |
| 6 | 06:34 | 08:35 | 12:05 | 13:16 | 15:31 | 17:23 |
| 7 | 06:36 | 08:35 | 12:05 | 13:16 | 15:31 | 17:23 |
| 8 | 06:38 | 08:37 | 12:05 | 13:16 | 15:30 | 17:22 |
| 9 | 06:39 | 08:39 | 12:05 | 13:16 | 15:30 | 17:22 |
| 10 | 06:40 | 08:39 | 12:07 | 13:16 | 15:28 | 17:22 |
| 11 | 06:41 | 08:41 | 12:07 | 13:16 | 15:28 | 17:22 |
| 12 | 06:42 | 08:43 | 12:07 | 13:16 | 15:28 | 17:22 |
| 13 | 06:43 | 08:43 | 12:07 | 13:16 | 15:28 | 17:22 |
| 14 | 06:44 | 08:45 | 12:09 | 13:16 | 15:28 | 17:22 |
| 15 | 06:45 | 08:46 | 12:09 | 13:16 | 15:28 | 17:22 |
| 16 | 06:46 | 08:46 | 12:09 | 13:16 | 15:28 | 17:22 |
| 17 | 06:46 | 08:48 | 12:09 | 13:16 | 15:28 | 17:22 |
| 18 | 06:47 | 08:48 | 12:11 | 13:16 | 15:28 | 17:22 |
| 19 | 06:47 | 08:48 | 12:11 | 13:16 | 15:28 | 17:22 |
| 20 | 06:48 | 08:50 | 12:11 | 13:18 | 15:28 | 17:23 |
| 21 | 06:48 | 08:50 | 12:11 | 13:18 | 15:30 | 17:23 |
| 22 | 06:49 | 08:50 | 12:13 | 13:18 | 15:30 | 17:25 |
| 23 | 06:49 | 08:50 | 12:13 | 13:18 | 15:31 | 17:25 |
| 24 | 06:50 | 08:52 | 12:13 | 13:20 | 15:31 | 17:26 |
| 25 | 06:50 | 08:52 | 12:13 | 13:20 | 15:31 | 17:26 |
| 26 | 06:50 | 08:52 | 12:13 | 13:20 | 15:33 | 17:26 |
| 27 | 06:50 | 08:52 | 12:15 | 13:22 | 15:33 | 17:27 |
| 28 | 06:50 | 08:52 | 12:15 | 13:22 | 15:35 | 17:29 |
| 29 | 06:50 | 08:52 | 12:16 | 13:22 | 15:35 | 17:30 |
| 30 | 06:50 | 08:52 | 12:16 | 13:24 | 15:37 | 17:30 |
| 31 | 06:50 | 08:52 | 12:16 | 13:24 | 15:37 | 17:30 |
Senast uppdaterad (2012-01-28 13:58)



